Grunnnám rafiðna (GNR)
Grunndeild rafiðna er ætlað að veita nemendum góða og almenna þekkingu á rafmagnsfræði og rafeindatækni. Einnig er lögð áhersla á að þjálfa nemendur til starfa á sem flestum sviðum rafiðna. Auk kjarnagreina taka nemendur faggreinar s.s. raflagnir, rafmagnsfræði og rafeindatækni. Brautin er undirbúningur fyrir sérnám í rafiðngreinum, eins og rafvirkjun og rafeindavirkjun.
Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.
Nám á grunndeild rafiðna er 122 einingar og skilar nemendum hæfni á 2. þrepi. Til að standast námsmat í áfanga og fá heimild til að hefja nám í eftirfarandi áfanga þarf lágmarkseinkunnina 5. Reglur um námsframvindu eru birtar í skólanámskrá.
ÁFANGAR BRAUTAR | 1.ÞREP | 2.ÞREP | 3.ÞREP | |||||||
Íslenska | ÍSLE | 2HS05 | 2KB05 | 0 | 10 | 0 | ||||
Enska | ENSK | 2LS05 | |
0 | 5 | 0 | ||||
Stærðfræði | STÆF | 2RH05 |
|
0 | 5 | 0 | ||||
Heilsa og lífstíll | HEIL | 1HD04 - 1HD04 | 8 | 0 | 0 | |||||
Lífsleikni | LÍFS | 1SN02 | 1SN01 | 3 | 0 | 0 | ||||
Raflagnir | RALV | 1RÖ03 | 1RT03 | 2TM03 | 2TF03 | 0 | 6 | 6 | ||
Rafmagnsfræði | RAMV | 1HL05 | 2ÞS05 | 2RS05 | 3RM05 | 5 | 10 | 5 | ||
Rafeindatækni | RTMV | 2DT05 | 2DA05 | 0 | 10 | 0 | ||||
Stýringar og rökrásir |
RÖKV | 1RS03 | 2SK05 | 2LM03 | 3SF03 | 3 | 8 | 3 | ||
Örtölvutækni | MEKV | 1TN03 | 1ST03 | 2TK03 | 2ÖH03 | 6 | 6 | 0 | ||
Verktækni grunnnáms | VGRV | 1ML05 | 1RS03 | 2PR03 | 3TP03 | 5 | 6 | 3 | ||
Smáspennuvirki | VSMV | 1TN03 | 2NT03 | 0 | 3 | 3 | ||||
Skyndihjálp | SKYN | 2EÁ01 | 0 | 1 | 0 | |||||
Nemendur velja 2 af 4 ein. | ||||||||||
Hreyfing | HREY | 1BO01 | 1JÓ01 | 1ÚT01 | 1AH01 | |||||
ALLS | Einingafjöldi | 122 |
Niðurröðun á annir
1. önn | 2. önn | 3. önn | 4. önn |
HEIL1HD/HN04 | ENSK2LS05 | HREY. VAL | HREY. VAL |
LÍFS1SN02 | HEIL1HD/HN04 | ÍSLE2HS05 | ÍSLE2KB05 |
MEKV1TN03 | LÍFS1SN01 | MEKV2TK03 | MEKV2ÖH03 |
RALV1RÖ03 | MEKV1ST03 | RALV2TF03 | RALV2TM03 |
RAMV1HL05 | RALV1RT03 | RAMV2RS05 | RAMV3RM05 |
RÖKV1RS03 | RAMV2ÞS05 | RTMV2DT05 | RTMV2DA05 |
SKYN2EÁ01 | RÖKV2SK05 | RÖKV2LM03 | RÖKV3SF03 |
STÆF2RH05 | VGRV1RS03 | VGRV2PR03 | VGRV3TP03 |
VGRV1ML05 | VSMV1TN03 | VSMV2NT03 | |
|
|||
31 | 29 | 31 |
31 |
Nemendur velja HEIL1HD04 eða HEIL1HN04 í stað HEIL1HH02 og HEIF1HN02