Áfangar í boði fyrir vorönn 2025
Fyrir starfsnámsbrautir er bent á brautarlýsingar og annaskipulag sem er að finna undir Valmyndinni NÁMIÐ hér að ofan. Þar kemur fram hvaða séráfanga er boðið uppá á hverri önn.
Upplýsingar um hvernig á að velja í Innu er hægt að finna hér:
Þetta gildir um eftirtaldar námsleiðir:
Bifvélavirkjun | 2.önn (eftir gnm) | ||||
Múraraiðn | Lokaönn | ||||
Pípulagnir | 2.önn(eftir GNB) | ||||
Stálsmíði | 6. önn | ||||
Hársnyrtiiðn | 1. önn | 5.önn | |||
Grunnnám matvæla- og ferðagreina | 2.önn | ||||
Matreiðsla | 3.bekkur | ||||
Grunnnám málm- og véltæknigreina | 2.önn | ||||
Húsasmíði |
2.önn | 4.önn | 6.önn | ||
Rafvirkjun |
2.önn | 4.önn | 6.önn | 8.önn | |
Rafeindavirkjun | 2.önn | 4.önn | 6. önn | ||
Sjúkraliðabraut | 2.önn | 6.önn | |||
Starfsbraut | 2.önn | 4.önn | 6.önn | ||
Vélstjórn (eftir grunnnám) | 4.önn | 6.önn | 8.önn | 10.önn |
|
Félags- og hugvísindabraut | 2.önn | 4.önn | 6.önn | ||
Íþrótta- og lýðheilsubraut | 2.önn | 4.önn | 6.önn | ||
Listnámsbraut - Myndlistarlína | 2.önn | 4.önn | 6.önn | ||
Náttúruvísindabraut | 2.önn | 4.önn | 6.önn | ||
Viðskipta- og hagfræðibraut | 2.önn | 4.önn | 6.önn |
Vinsamlegast athugið að þessi listi hér fyrir neðan er ekki tæmandi. Áfangar í faggreinum brauta eru tilgreindir á annarplönum brauta.
DANSKA | ||||
DANS1TO05 | Dönskugrunnur 3 | DANS2OM5 | Danska fyrir sjálfstæðan notanda 1 | |
DANS2LN05 | Danska fyrir sjálfstæðan notanda 2 | |||
ENSKA | ||||
ENSK1UP05 | Enskugrunnur 1 (* og D) | ENSK3FV05 | Félagsvísindaenska (3. þreps enskuval) | |
ENSK1LO05 | Enskugrunnur 2 (C ) | ENSK3MB5 | Bókmenntir á 20. öld (3. þreps enskuval) | |
ENSK2LS05 |
Lestur til skilnings | ENSK3VG05 | Vísindaenska (3. þreps enskuval) | |
ENSK2RM05 |
Ritun, málnotkun og bókmenntir | |||
ÍSLENSKA - kynning á 2.þrepi | Kynning á 3.þrepi | |||
ÍSLE1LB05 | Íslenskugrunnur 1 (* og D) | ÍSLE3BA05 |
Afþreyingarbókmenntir (3.þreps íslenska) | |
ÍSLE1FL05 | Íslenskugrunnur 2 (C) | ÍSLE3BL05 |
Nútímabókmenntir (3.þreps íslenska) | |
ÍSLE2HS05 |
Ritun og málnotkun | ÍSLE3TS05 |
Félagsleg málvísindi (3.þreps íslenska) | |
ÍSLE2KB05 |
Straumar og stefnur | |||
STÆRÐFRÆÐI | ||||
STÆF1BP05 | Stærðfræðigrunnur 1 (* og D) | |||
STÆF1JF05 | Stærðfræðigrunnur 2 (C) | STÆF2RH05 | Rúmfræði og hornaföll | |
STÆF2AM05 | Algebra, margliður og jöfnur | STÆF2TE05 |
Hagnýt algebra og rúmfræði | |
STÆF2LT05 | Líkindareikningur og lýsandi tölfræði | STÆF3HD05 |
Heildun og diffrun (viðskiptagreinaval) | |
STÆF3ÖT05 | Ályktunartölfræði |
|
||
SPÆNSKA | ÞÝSKA | |||
SPÆN1RL05 | Grunnáfangi í spænsku (3.tungumál) | ÞÝSK1RS05 | Lokaáfangi í þýsku (3.tungumál) | |
SPÆN1HT05 | Framhaldsáfangi í spænsku (3.tungumál) | |||
SPÆN1RS05 | Lokaáfangi í spænsku (3.tungumál) | |||
VIÐSKIPTAGREINAR | ||||
HAGF2RÁ05 |
Hagfræði | LÍFS1FN04 | Neytenda- og fjármálalæsi | |
STÆF2JG05 |
Fjármál | VIÐS3SS05 |
Frumkvöðlafræði | |
UPPT2MO05 | Upplýsingatækni | VIÐS2PM05 | Stjórnun | |
BÓKF1DH05 | Bókfærsla | BÓKF2TF05 | Tölvubókhald | |
UPPE2FF05
|
Viðburðastjórnun (félagsgreina-/ viðskiptagreinaval) | |||
RAUNGREINAR | ||||
EÐLI3AV05 | Varmafræði, aflfræði og vökvaaflfræði | LÍFF2NÆ05 | Næringarfræði | |
EFNA2ME05 | Almenn efnafræði | LÍFF3SE05 | Erfðafræði | |
EFNA3EL05 | Lífræn efnafræði | NÁLÆ1UN05 | Náttúrulæsi | |
LÍOL2SS05 | Líffæra- og lífeðlisfræði | NÁLÆ2AS05 | Landafræði (raungreinaval) | |
SAMFÉLAGSGREINAR | ||||
FÉLA2FA05 |
Kenningar og aðferðafræði | SÁLF2SÞ05 | Þroskasálfræði (félagsgreinaval) | |
FÉLA3SE05 |
Stjórnmálafræði (félagsgreinaval) | SÁLF3FR05 | Félagssálfræði (félagsgreinaval) | |
FÉLA3SÞ05 | Félagsfræði þróunarlanda (félagsgreinaval) | SÁLF2SD05 | Sálfræði daglegs lífs (félagsgreinaval) | |
SAGA2MT05 | Mannkynssaga frá 1900 (félagsgreinaval) | KYNJ2KJ05 | Kynjafræði | |
SAGA2SÍ05 | Mannkynssaga frá frönsku byltingunni | UPPE3MU5 | Áhrifaþættir í uppeldi, skólastarfi (félagsgreinaval) | |
SAGA3UT05 | Trúarbragðasaga (félagsgreinaval) | UPPE2UK05 | Saga, samskipti og skóli (félagsgreinaval) | |
HEIM2HK05 | Inngangur að almennri heimspeki | UPPE2FF05
|
Viðburðastjórnun (félagsgreina-/ viðskiptagreinaval) | |
MELÆ1ML05 | Menningarlæsi | |||
MYNDLISTAGREINAR | ||||
FEMA3FM02 |
Ferilmöppugerð | MYNL2MA5 |
Módelteikning og líkamsbygging | |
LIME3MU04 |
Listir og menning líðandi stundar | LOVE3LI05 | Lokaverkefni | |
LISA1HN05 |
Listasaga frá hellamálverkum | MYNL3TS10 |
Myndbygging, teikning og málun | |
LISA3NÚ05 |
Samtímalistasaga | HUGM2HÚ5 |
Hugmyndafræði | |
MARG1MV03 |
Upplýsingatækni | MYNL2LJ05 |
Ljósmyndun | |
MYNL2GR04 |
Listagrafík | SJÓN1TF05 |
Teikning | |
MYNL3MÁ07 | Málverk | SJÓN1LF05 | Lita- og formfræði | |
ÍÞRÓTTAGREINAR | ||||
HEIL1HD04 | Heilsuefling 2 | ÍÞRG2ÍF04 | Fjölíþróttir | |
ÍÞRF2ÍS03 | Saga íþróttanna | ÍÞRG3OP03 | Opinn íþróttagreinaáfangi 1 | |
ÍÞRF3BK05 | Hjarta og blóðrás | ÍÞSN3ÍE03 | Starfsnám í íþróttum 2 | |
HREYFING | ||||
HREY1AH01 | Líkamsrækt (Hreyfing) | HREY1JÓ01 | Jóga (Hreyfing) | |
HREY1BO01 | Boltaleikir í sal (Hreyfing) | HREY1ÚT01 | Útivist (Hreyfing) | |
Áfangar án undanfara (ekki tæmandi listi) | ||||
SJÓN1LF05 | SÁLF2SD05 | MELÆ1ML05 | KYNJ2KJ05 | |
SJÓN1TF05 | NÁLÆ2AS05 | LÍFS1FN04 | LISA1HN05 | |
HREY1AH01 | HÖTE2PH05 | HEIM2HK05 | ÍÞRF2ÍS03 | |
HREY1BO01 | SPÆN1RL05 | VIÐS2PM05 | UPPE2UK05 | |
HREY1JÓ01 | UPPT2MO05 | BÓKF1DH05 | LÍFF2NÆ05 | |
HREY1ÚT01 | NÁLÆ1UN05 | SAGA2SÍ05 | LÍOL2SS05 | |
UPPE2FF05
|
||||