Hársnyrtiiðn (HÁ)
Markmið námsins er að ná færni til að veita alhliða þjónustu á fjölbreyttum starfsvettvangi greinarinnar og hafa hæfni til að bregðast við tískusveiflum á markaðnum. Hársnyrtar vinna í mikilli nálægð við viðskiptavini sína og því er mikilvægt að efla samskiptafærni og getu til þess að öðlast skilning á þörfum viðskiptavina af ólíkum toga. Lögð er áhersla á gæðavitund, þjónustulund og siðfræði fagsins í víðum skilningi. Leitast er við að þjálfa sjálfstæð vinnubrögð nemenda og auka hæfileika og getu þeirra til samvinnu við aðra. Kynntar eru mögulegar leiðir til sjálfbærni í faginu og notkun umhverfisvænna efna. Nemendur þurfa að standast kröfur iðngreinarinnar um nákvæmni, áreiðanleika og fagleg vinnubrögð. Náminu lýkur með burtfararprófi frá skólanum sem að lokinni starfsþjálfun veitir rétt til að þreyta sveinspróf. Sveinspróf veitir réttindi til að starfa í iðngreininni auk inngöngu í nám til iðnmeistara. Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.
Nemendur á hársnyrtibraut þurfa að kaupa áhöld sem notuð eru í kennslu á brautinni. Verðið getur verið misjafnt en ávallt er leitast eftir lægsta verði hverju sinni.
Dæmi um kostnað:
1. Önn grunndeild: byrjendapakki sem inniheldur aðgang að Online- LAB kennslukerfi, skæri, greiður, bursta, hárkollur o.fl. sem tilheyrir náminu. Kostnaðurinn á byrjenda pakkanum hefur verið misjafn en hann hefur verið á bilinu 150-180 þúsund krónur.
Nám í skóla er þrepaskipt þar sem gert er ráð fyrir því að hæfni og sjálfstæði fari stigvaxandi. Vinnustaðanám fléttast inn í skólatímann og er skipulagt og stýrt af skóla í samvinnu við meistara og fyrirtæki sem hafa fullgilt nemaleyfi. Það er verkefnabundið og undir sama eftirliti og aðrir áfangar brautarinnar. Vinnustaðanám er 21 eining. Tilgangur þess er að nemendur verði hæfir til þess að yfirfæra faglega þekkingu á raunveruleg viðfangsefni við starfstengdar aðstæður og þjálfist í vinnubrögðum og aðferðum á starfsvettvangi.
Niðurröðun á annir
Grunnnám hársnyrtiiðnar (GNH) | Hársnyrtiiðn (HÁ) | ||||
1. önn | 2.önn | 3.önn | 4. önn | 5.önn | 6. önn |
HÁRG1GB02A | HÁRG2GB02B | HÁRG2GB03C | HÁRG2FB03D | HDAM3FB03B | HÁRG3FB04E |
HLIT1GB01A | HLIT2GB01B | HLIT2GB01C | HLIT2FB03D | HLIT3FB03E | HLIT3FB03F |
HKLI1GB03A | HKLI2GB03B | HKLI2GB03C | HBLÁ2FB01A | HBLÁ3FB02B | HBLÁ3FB02C |
IÐNF1GB04A | IÐNF2GB04B | IÐNF2GB04C | HDAM2FB03A | HSÝN2FB04 |
HRAK3FB01B |
ITEI1GB05A | ITEI2GB05B | LÍFH1GB05A | HHER2FB03A | HHER3FB03B | HHER3FB03C |
HPEM1GB02A | HPEM2GB02B | HPEM2GB02C | HPEM2FB02D | HPEM3FB02E | HPEM3FB02F |
ÍSLE2HS05 | SKYN2EÁ01 | VINS1GB03A | VINS2FB06B | VINS3FB06C | VINS3FB06D |
LÍFS1SN02 | NÁLÆ1UN05 | STÆF2TE05 | ENSK2LS05 | IÐNF2FB03D | HDAM3FB03C |
HEIL1HH04 | LÍFS1SN01 | HRAK2FB01A | IÐNF3FB03E | ||
HEIL1HD04 | |
||||
28 | 28 | 25 |
26 | 23 | 27 |
Nánari brautarlýsing með fyrirvara um breytingar.
BRAUTARKJARNI | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | |||
Íslenska | ÍSLE | 2HS05 | 0 | 5 | 0 | |
Enska |
ENSK | 2LS05 | 0 | 5 | 0 | |
Stærðfræði |
STÆF | 2TE05 |
0 | 5 | 0 | |
Heilsa og lífstíll | HEIL | 1HH04 - 1HD04 |
8 | 0 | 0 | |
Lífsleikni | LÍFS | 1SN02 - 1SN01 | 3 | 0 | 0 | |
Skyndihjálp | SKYN | 2EÁ01 | 0 | 1 | 0 | |
Hárblástur | HBLÁ | 2FB01A - 3FB02B - 3FB02C | 0 | 1 | 4 | |
Hárgreiðsla | HÁRG | 1GB02A - 2GB02B - 2GB03C - 2FB03D - 3FB04E | 2 | 8 | 4 | |
Hársnyrting | HDAM | 2FB03A - 3FB03B - 3FB03C |
0 | 3 | 6 | |
Herraklipping | HHER | 2FB03A - 3FB03B - 3FB03C |
0 | 3 | 6 | |
Iðnfræði | IÐNF | 1GB04A - 2GB04B - 2GB04C - 2FB03D - 3FB03E | 4 | 11 | 3 | |
Iðnteikning háriðna | ITEI | 1GB05A - 2GB05B | 5 | 5 | 0 | |
Klippingar og form | HKLI | 1GB03A - 2GB03B - 2GB03C | 3 | 6 | 0 | |
Líffæra- og lífeðlisfræði hár. | LÍFH | 1GB05A | 5 | 0 | 0 | |
Náttúrulæsi | NÁLÆ | 1UN05 | 5 | 0 | 0 | |
Skeggklipping og rakstur | HRAK | 2FB01A - 3FB01B | 0 | 1 | 1 | |
Sýningar og keppni | HSÝN | 2FB04 | 0 | 4 | 0 | |
Verkleg hárlitun | HLIT | 1GB01A - 2GB01B - 2GB01C - 2FB03D - 3FB03E - 3FB03F |
1 | 5 | 6 | |
Verklegt permanent | HPEM | 1GB02A - 2GB02B - 2GB02C - 2FB02D - 3FB02E - 3FB02F | 2 | 6 | 4 | |
Vinnustaðanám | VINS | 1GB03A - 2FB06B - 3FB06C - 3FB06D | 3 | 6 | 12 | |
Starfsþjálfun | STAÞ | 1HS20 - 2HS20 - 3HS20 | 20 | 20 | 20 | |
___________ | ___________ | ___________ | ||||
61 | 95 | 66 | ||||
Einingafjöldi brautar = 222 |
Námsbrautin er í samþykktarferli hjá Menntamálastofnun, hugsanlega verða breytingar á brautinni áður en hún verður samþykkt.
22. nóvember 2021.