Íþrótta- og lýðheilsubraut (ÍLB)
Brautarlýsing
Íþrótta- og lýðheilsubraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna þekkingu á sviði íþrótta- og heilsufræða. Auk kjarnagreina er lögð áhersla á fjölbreyttar íþróttagreinar, íþróttafræði, starfsþjálfun, stjórnun, ásamt tölfræði. Brautin er góður undirbúningur fyrir háskólanám m.a. í lýðheilsufræði, heilbrigðisgreinum, þjálffræði, tómstundafræði og skyldum greinum.
Inntökuskilyrði
Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.
Námið
Námi á íþrótta- og lýðheilsubraut lýkur með stúdentsprófi. Námstími er 3 – 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á 3 árum þarf hann að ljúka 67 einingum að jafnaði á ári. Við námslok skal fjöldi eininga á 1. þrepi vera 17 – 33% , á 2. þrepi 33 – 50% og á 3. þrepi 17 – 33%.
Annarplan
Greinar |
1.önn |
2.önn |
3.önn |
4.önn |
5.önn |
6.önn |
|
Bóknámssérhæfing | BKNS* | BKNS* | BKNS* | 15 | |||
Danska | DANS2OM05 | DANS2LN05 | 10 | ||||
Efnafræði | EFNA2ME05 | 5 | |||||
Enska | ENSK2LS05 | ENSK2RM05 | 3.Þr. ENSk | 3.Þr.ENSK | 20 | ||
Fjármálalæsi | LÍFS1FN04 | 4 | |||||
Íslenska | ÍSLE2HS05 | ÍSLE2KB05 | 3.Þr. ÍSLE. | 3.Þr. ÍSLE. | 20 | ||
Íþróttafræði | ÍÞRF2ÞB03 | ÍÞRF2ÍS03 | ÍÞRF3BL05 | ÍÞRF3BK05 | 16 | ||
Íþróttagrein | ÍÞRG2ÞS03 | ÍÞRG1ÚT03 | ÍÞRG2ÍF04 | 10 | |||
Íþróttagrein val | ÍÞRG3OP03 | ÍÞRG3OÁ03 | ÍÞRG3OÍ03 | 9 | |||
Líffræði | LÍFF2NÆ05 | LÍFF2LK05 | 10 | ||||
Líffæra- og lífeðl. | LÍOL2VÖ5 | 5 | |||||
Lífsleikni | LÍFS1SN02 | LÍFS1SN01 | 3 | ||||
Lokaverkefni | LOVE3SR05 | 5 | |||||
Menningarlæsi | MELÆ1ML05 | 5 | |||||
Náttúrulæsi | NÁLÆ1UN05 | 5 | |||||
Óbundið val | Óbundið val | Óbundið val | 21 | ||||
Sálfræði | SÁLF2SÞ05 | 5 | |||||
Skyndihjálp | SKYN2EÁ01 | 1 | |||||
Starfsnám íþrótta | ÍÞSN3ÍY03 | ÍÞSN3ÍE03 | 6 | ||||
Stjórnun | VIÐS2PM05 | 5 | |||||
Stærðfræði | STÆF2TE05 | STÆF2LT05 | STÆF3ÖT05 | 15 | |||
Uppeldisfræði | UPPE2UK05 | 5 | |||||
Samtals einingar | 28 | 32 | 36 | 34 | 36 | 34 | 200 |
Niðurröðun á annir
1. önn | 2. önn | 3. önn | 4. önn | 5. önn | 6. önn |
ENSK2LS05 | ENSK2RM05 | BKNS05* | BKNS05* | BKNS05* | ÍÞSN3ÍE03 |
ÍSLE2HS05 | ÍSLE2KB05 | DANS2OM05 | DANS2LN05 | EFNA2ME05 | LÍOL2VÖ05 |
ÍÞRF2ÞB03 | ÍÞRF2ÍS03 | 3.þreps enska** | 3.þreps íslenska*** | 3.þreps enska** | LOVE3SR05 |
ÍÞRG2ÞS03 | ÍÞRG3OP03 | ÍÞRF3BL05 | ÍÞRG2ÍF04 | 3.þreps íslenska*** | óbundið val |
LÍFS1SN02 | LÍFF2NÆ05 | ÍÞRG3OÁ03 | ÍÞRF3BK05 | ÍÞRG3OÍ03 | óbundið val |
MELÆ1ML05 | LÍFS1SN01 | LÍFF2LK05 | STÆF2LT05 | ÍÞSN3ÍY03 | óbundið val |
STÆF2TE05 | LÍFS1FN04 | SÁLF2SÞ05 | UPPE2UK05 | óbundið val | STÆF3ÖT05 |
NÁLÆ1UN05 | ÍÞRG1ÚT03 | VIÐS2PM05 | |||
SKYN2EÁ01 | |||||
28 | 32 | 36 | 34 | 36 | 34 |
*BKNS - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér bóknámssérhæfingu (sjá töflu fyrir neðan)
**3.ÞREPS ENSKA - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér 3.þreps ensku(sjá töflu fyrir neðan)
***3.ÞREPS ÍSLENSKA - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér 3.þreps íslensku (sjá töflu fyrir neðan)
Nánari útskýringar á vali (samkvæmt brautarlýsingu)
Nánari brautarlýsing Námsferilsáætlun
BRAUTARKJARNI | 1.ÞREP | 2.ÞREP | 3.ÞREP | ||||||||
Íslenska | ÍSLE | 2HS05 → 2KB05 | 0 | 10 | 0 | ||||||
Enska | ENSK | 2LS05 → 2RM05 | 0 | 10 | 5 | ||||||
Stærðfræði | STÆF | 2TE05 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Tölfræði | STÆF | 2LT05 → 3ÖT05 | 0 | 5 | 5 | ||||||
Danska | DANS | 2OM05 → 2LN05 | 0 | 10 | 0 | ||||||
Náttúrulæsi | NÁLÆ | 1UN05 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Menningarlæsi | MELÆ | 1ML05 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Efnafræði | EFNA | 2ME05 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Lokaverkefni | LOVE | 3SR05 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Lífsleikni | LÍFS | 1SN02 → 1SN01 - 1FN04 | 7 | 0 | 0 | ||||||
Stjórnun | VIÐS | 2PM05 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Uppeldisfræði | UPPE | 2UK05 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Sálfræði | SÁLF | 2SÞ05 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Lífffræði | LÍFF | 2LK05 - 2NÆ05 | 0 | 10 | 0 | ||||||
Líffæra-og lífeðlisfr. | LÍOL | 2VÖ05 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Íþróttafræði | ÍÞRF | 2ÞB03 → 2ÍS03 → 3BL05 → 3BK05 | 0 | 6 | 10 | ||||||
Íþróttagrein | ÍÞRG | 1ÚT03 → 2ÍF04 → 2ÞS03 | 3 | 7 | 0 | ||||||
Starfsnám íþrótta | IÞSN | 3ÍY03 → 3ÍE03 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Skyndihjálp | SKYN | 2AÉ01 | 0 | 1 | 0 | ||||||
_______________ | _______________ | _______________ | |||||||||
20 | 84 | 31 | =135 | ||||||||
Bundið áfangaval - Nemendur velja 9 af 21 ein. | |||||||||||
Íþróttagrein | ÍÞRG | 3KL03 - 3LB03 - 3HB03 - 3LK03 - 3OP03 - 3FK03 - 3FL03 | |||||||||
=9 | |||||||||||
** 3.ÞREPS ENSKUVAL - Bundið áfangaval - Nemendur velja 10 af 30 ein. á 3. þrepi í ensku | |||||||||||
Enska | ENSK | 3SS05 - 3VV05 - 3FV05 - 3MB05 -3VG05 | |||||||||
=10 | |||||||||||
*** 3.ÞREPS ÍSLENSKUVAL - Bundið áfangaval - Nemendur velja 10 af 40 ein. á 3. þrepi í íslensku | |||||||||||
Íslenska | ÍSLE | 3BB05 - 3KF05 - 3TS05 - 3ÞH05 - 3FS05 - 3KS05 - 3BL05 - 3BA05 | |||||||||
=10 | |||||||||||
* BÓKNÁMSSÉRHÆFING - Nemendur velja 15 einingar í einni grein. | |||||||||||
Þýska | ÞÝSK | 1RL05 → 1HT05 → 1RS05 | |||||||||
Spænska | SPÆN | 1RL05 → 1HT05 → 1RS05 | |||||||||
Eðlisfræði | EÐLI | 2AO05 → 3VB05 → 3SR05 | |||||||||
Félagsfræði | FÉLA | 2MS05 → 2FA05 → 3ML05 | 3KJ05 | ||||||||
Saga | SAGA | 2NM05 → 2SÍ05 → 3EM05 | |||||||||
Sálfræði | SÁLF | 2SF05 → 3FR05 → 3GG05 | |||||||||
=15 | |||||||||||
Óbundið val - Aðrir áfangar sem nemandi tekur sem eru ekki hluti af brautarkjarna eða bóknámssérhæfingu brautar. Þetta geta verið áfangar af öðrum brautum eða áfangar í bóknámssérhæfingu brauta utan þeirra 15 eininga sem nemandi þarf að taka. | |||||||||||
=21 | |||||||||||
Einingafjöldi brautar = 200 |
Uppfært 3. maí 2019.