Listnáms- og hönnunarbraut - Myndlistarlína (LMB)
Með námi á listnáms- og hönnunarbraut er lagður grunnur að listiðkun og frekara námi í listgreinum í sérskólum eða í skólum á háskólastigi. Menntun á listnáms- og hönnunarbraut stuðlar að eflingu sköpunargáfu sem gefur góðan grunn fyrir nám í öllum skapandi greinum sem tengjast manngerðu umhverfi, skemmtana-, tölvu-, tísku- og listheimi.
Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.
Námi á listnáms- og hönnunarbraut lýkur með stúdentsprófi. Námstími er 3 – 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á 3 árum þarf hann að ljúka 67 einingum á ári að jafnaði. Við námslok skal hlutfall eininga á 1. þrepi vera 17 - 33%, á 2. þrepi 33 - 50% og á 3. þrepi 17 - 33% .
Efnisgjöld eru innheimt fyrir ákveðna áfanga og má sjá lista yfir það hér.
Niðurröðun á annir
1. önn | 2. önn | 3. önn | 4. önn | 5. önn | 6. önn |
HEIL1HH04 | HEIL1HD04 | BKNS05* | DANS2LN05 | BKNS05* | BKNS05* |
ÍSLE2HS05 | LISA1HN05 | DANS2OM05 | ENSK/STÆF*** | ENSK/STÆF*** | ENSK/STÆF*** |
LIME2ML06 | LÍFS1FN04 | ENSK2LS05 | HREY1YY01** | 3.þreps íslenska**** | FEMA3FM02 |
LÍFS1SN02 | LÍFS1SN01 | HREY1YY01** | ÍSLE2KB05 | LISA3ÍS05 | HEIM2HK05 |
NÁLÆ1UN05 | MARG1MV03 | LISA2RA05 | LISA3NÚ05 | MARG2HG03 | 3.þreps íslenska**** |
SJÓN1LF05 | HUGM2HÚ05 | MYNL2FF05 | MYNL3TS10 | MYNL3MÁ07 | LIME3MU04 |
SJÓN1TF05 | MYNL2MA05 | MYNL2LJ05 | MYNL2GR04 | MYNL3MS05 | MYNL3LV05 |
STÆF2TE05 | MYNL2SK05 | ||||
32 | 32 | 36 | 35 | 35 | 31 |
*BKNS - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér bóknámssérhæfingu (sjá töflu fyrir neðan)
**HREY1YY01 - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér hreyfingu (sjá töflu fyrir neðan)
***ENSK/STÆF - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér ensku eða stærðfræði (sjá töflu fyrir neðan)
****3.ÞREPS ÍSLENSKA - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér 3.þreps íslensku (sjá töflu fyrir neðan)
Nánari útskýringar á vali (samkvæmt brautarlýsingu)
Nánari brautarlýsing Námsferilsáætlun
BRAUTARKJARNI | 1.ÞREP | 2.ÞREP | 3.ÞREP | |||||||||
Íslenska | ÍSLE | 2HS05 → 2KB05 | 0 | 10 | 0 | |||||||
Enska |
ENSK | 2LS05 | 0 | 5 | 0 | |||||||
Stærðfræði |
STÆF | 2TE05 | 0 | 5 | 0 | |||||||
Danska | DANS | 2OM05 → 2LN05 | 0 | 10 | 0 | |||||||
Heilsa og lífstíll | HEIL | 1HH04 - 1HD04 | 8 | 0 | 0 | |||||||
Náttúrulæsi | NÁLÆ | 1UN05 | 5 | 0 | 0 | |||||||
Heimspeki | HEIM | 2HK05 | 0 | 5 | 0 | |||||||
Lífsleikni | LÍFS | 1SN02 → 1SN01 - 1FN04 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Sjónlistir | SJÓN | 1LF05 - 1TF05 | 10 | 0 | 0 | |||||||
Listir og menning | LIME | 2ML06 → 3MU04 | 0 | 6 | 4 | |||||||
Listasaga | LISA | 1HN05 → 2RA05 → 3NÚ05 → 3ÍS05 | 5 | 5 | 10 | |||||||
Myndlist | MYNL | 2MA05 - 3MS05 - 2SK05 - 2LJ05 | 0 | 15 | 5 | |||||||
Myndlist | MYNL | 2FF05 - 3TS10 - 3MÁ07 - 2GR04 - 3LV05 | 0 | 9 | 22 | |||||||
Margmiðlun | MARG | 1MV03 - 2HG03 | 3 | 3 | 0 | |||||||
Ferilmappa | FEMA | 3FM02 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Hugmyndavinna | HUGM | 2HÚ05 | _______0________ | ________5________ | ________0________ | |||||||
38 | 78 | 43 | =159 | |||||||||
**** Bundið áfangaval - Nemendur velja 10 af 40 ein. | ||||||||||||
Íslenska | ÍSLE | 3BB05 - 3KF05 - 3TS05 - 3ÞH05 - 3FS05 - 3KS05 - 3BL05 - 3BA05 | ||||||||||
=10 | ||||||||||||
*** Bundið áfangaval - Nemendur velja 15 af 80 ein. | ||||||||||||
Enska | ENSK | 2RM05 → 3VG05 - 3SS05 - 3VV05 - 3FV05 - 3TT05 - 3TB05 - 3MB05 | ||||||||||
Stærðfræði | STÆF | 2AM05 - 2RH05 - 2VH05 - 3FD05 - 3HD05 - 2JG05 - 2LT05 - 3ÖT05 | ||||||||||
=15 | ||||||||||||
** HREYFING - Bundið áfangaval - Nemendur velja 2 af 4 ein.* | ||||||||||||
Hreyfing | HREY | 1BO01 - 1JÓ01 - 1ÚT01 - 1AH01 | ||||||||||
*Þegar nemendur eru að velja áfanga fyrir næstu önn þá er mikilvægt að þeir velji tvo HREY áfanga, annan í aðalval og hinn í varaval. | =2 | |||||||||||
* BÓKNÁMSSÉRHÆFING - Nemendur velja 15 einingar í einni grein | ||||||||||||
Þýska | ÞÝSK | 1RL05 → 1HT05 → 1RS05 | ||||||||||
Spænska | SPÆN | 1RL05 → 1HT05 → 1RS05 | ||||||||||
Efnafræði | EFNA | 2ME05 → 2EL05 → 3OH05 | ||||||||||
Líffræði | LÍFF | 2LK05 - 2NÆ05 - 3SE05 | ||||||||||
Félagsfræði | FÉLA | 2MS05 → 2FA05 → 3ML05 | 3KJ05 | |||||||||
Saga | SAGA | 2NM05 → 2SÍ05 → 3EM05 | ||||||||||
Sálfræði | SÁLF | 2SF05 - 2SÞ05 → 3GG05 | ||||||||||
Uppeldisfræði | UPPE | 2UK05 → 3MU05 - 2FF05 | ||||||||||
=15 | ||||||||||||
Einingafjöldi brautar = 201 |
Uppfært 3. september 2020.