Rafeindavirkjun (RE)
Markmið rafeindavirkjabrautar er að búa nemendur undir að geta starfað sjálfstætt við almenn störf rafeindavirkja. Að loknu námi eiga nemendur að þekkja og kunna að beita helstu mælitækjum og búnaði við viðgerðir og uppsetningar á rafeinda- og fjarskiptabúnaði. Rafeindavirki á að búa yfir hæfni til að vinna sjálfstætt, geta veitt ráðgjöf og gert ítarlegar tíma- og kostnaðaráætlanir. Hann hefur djúpan skilning á þeim búnaði, verkferlum og fræðum sem snúa að hans vinnu. Hann getur viðað að sér aukinni þekkingu í samræmi við þau verkefni sem fyrir liggja með því að nýta sér miðla og upplýsingar sem snúa að faginu og nýtt sér þessa auknu þekkingu við störf sín.
Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.
Námið er að mestu fagbóklegt og verklegt og kennt í verkefnastýrðu námi. Námið er 263 einingar og skipulagt sem 7 annir í skóla og 30 vikur í starfsþjálfun. Nemendur vinna við smíði rafeindatækja, hönnun og smíði rafeindarása, uppsetningu og mælingu á fjarskiptakerfum, uppsetningu netþjóna, bilanaleit í rafeindatækjum, forritun á örgjörvum og samþættingu við vélbúnað þar sem mótordrif og skynjarar eru notaðir til að framkvæma hin ýmsu verk. Náminu lýkur á sveinsprófi sem er jafnframt lokapróf á 7.önn.
Efnisgjöld eru innheimt fyrir ákveðna áfanga og má sjá lista yfir það hér.
Niðurröðun á annir
Grunnnám rafiðna (GNR) | Rafeindavirkjun (RE) | |||||
1. önn | 2. önn | 3. önn | 4. önn | 5.önn | 6.önn | 7.önn |
HEIL1HH04 | ENSK2LS05 | HREY. VAL | HREY. VAL | FAGV2RE01A | FAGV2RE01B | FAGV3RE01C |
LÍFS1SN02 | LÍFS1SN01 | ÍSLE2HS05 |
STÆF2AM05 | FJSV2RE05A | FJSV3RE05B | FJSV3RE05C |
MEKV1TN03 |
HEIL1HD04 | MEKV2TK03 | MEKV2ÖH03 |
MEKV2RE05A | MEKV3RE05B | MEKV4RE05C |
RAMV1HL05 |
MEKV1ST03 | RALV2TF03 |
RALV2TM03 |
NETV2RE05A | NETV3RE05B | NETV3RE05C |
RALV1RÖ03 | RALV1RT03 | RAMV2RS05 |
RAMV3RM05 |
RABV2RE05A | RABV3RE05B | RABV3RE05C |
RÖKV1RS03 |
RAMV2ÞS05 | RTMV2DT05 |
RÖKV3SF03 | SMÍV2RE05A |
SMÍV3RE05B | SMÍV3RE05C |
SKYN2EÁ01 |
RÖKV2SK05 |
RÖKV2LM03 |
VGRV3TP03 | STTV2RE05A | STTV3RE05B | STTV3RE05C |
STÆF2RH05 |
VGRV1RS03 |
VGRV2PR03 |
VSMV3NT03 | |
||
VGRV1ML05 | VSMV2TN03 |
RTMV2DA05 | |
|||
31 | 29 | 31 |
31 | 31 | 32 | 31 |
BRAUTARKJARNI | 1.ÞREP | 2.ÞREP | 3.ÞREP | 4.ÞREP | |||||||||
Íslenska | ÍSLE | 2HS05 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
Enska | ENSK | 2LS05 | |
0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Fagteikning veikstraums | FAGV | 2RE01 - 2RE01 - 3RE01 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Fjarskiptatækni | FJSV | 2RE05 - 3RE05 3RE05 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||||||
Stærðfræði | STÆF | 2AM05 - 2RH05 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
Heilsa og lífstíll | HEIL | 1HH04 - 1HD04 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lífsleikni | LÍFS | 1SN02 - 1SN01 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Forritanleg raflagnakerfi | FRLV | 3DE05 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
Lýsingartækni | LÝSV | 3LL05 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
Mekatronik | MEKV | 1ST03 - 1TN03 - 2TK03 - 2ÖH03 - 2RE05 - 3RE05 - 4RE05 | 6 | 11 | 5 | 5 | |||||||
Nettækni og miðlun | NETV | 2RE05 - 3RE05 - 3RE05 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||||||
Rafeindarásir og mælingar | RABV | 2RE05 - 3RE05 - 3RE05 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||||||
Rafmagnsfræði | RAMV | 1HL05 - 2RS05 - 2ÞS05 -3RM05 |
|
5 | 10 | 15 | 0 | ||||||
Rafeindatækni | RTMV | 2DA05 - 2DT05 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
Stýringar og rökrásir | RÖKV | 1RS03 - 2LM03 - 2SK05 -3SF03 | 3 | 8 | 3 | 0 | |||||||
Skyndihjálp | SKYN | 2EÁ01 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Smíði og hönnun rafeindarása | SMÍV | 2RE05 - 3RE05 - 3RE05 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||||||
Starfsþjálfun | STAÞ | 1RV20 - 2RV20 - 3RV10 |
20 | 20 | 10 | 0 | |||||||
Stýritækni og forritun | STTV | 2RE05 - 3RE05 - 3RE05 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||||||
Verktækni grunnnáms | VGRV | 1ML05 - 1RS03 - 2PR03 -3TP03 | 8 | 3 | 3 | 0 | |||||||
Smáspennuvirki | VSMV | 1TN03 - 3NT03 | |
3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
________ | __________ | _________ | __________ | ||||||||||
62 | 116 | 80 | 5 | =263 | |||||||||
Einingafjöldi brautar = 263 |