Rafvirkjun (RK)
Nám á rafvirkjabraut er bæði verklegt og bóklegt og er ætlað að veita nemendum iðnmenntun í rafvirkjun. Námið samanstendur af bóklegum og verklegum áföngum í rafvirkun og almennum áföngum í bóklegum greinum sem veita undirstöðuþekkingu. Nám á rafvirkjun er 260 eininga löggilt iðnnám sem lýkur með burtfararprófi á 3. þrepi. Námið skiptist í bóklegt og verklegt nám í skóla og starfsþjálfun á vinnustað 48 vikur. Að námi og starfsþjálfun loknu útskrifast nemandi með prófskírteini sem vottar að hann hafi lokið námi með fullnægjandi árangri. Að fengnu prófskírteini sem vottar útskrift af viðkomandi námsbraut og vottorði um að starfsþjálfun sé lokið getur nemandi sótt um að taka sveinspróf sem leiðir til útgáfu sveinsbréfs.
Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.
Nám í rafvirkjun er bæði bóklegt og verklegt. Námið er 260 einingar og skipulagt sem 6 annir í skóla og 48 vikna starfsþjálfun. Námi lýkur á þriðja þrepi. Nemendur geta einnig stefnt að stúdentsprófi samhliða námi. Að námi loknu útskrifast nemandi með prófskírteini sem vottar að hann hafi lokið námi með fullnægjandi árangri.
Efnisgjöld eru innheimt fyrir ákveðna áfanga og má sjá lista yfir það hér.
Niðurröðun á annir
Grunnnám rafiðna (GNR) | Rafvirkjanám (RK) | ||||
1. önn | 2. önn | 3. önn | 4. önn | 5.önn | 6.önn |
HEIL1HH04 | ENSK2LS05 | HREY. VAL |
HREY. VAL | LÝSV3LL05 |
FRLV3DE05 |
LÍFS1SN02 | HEIL1HD04 | ÍSLE2HS05 |
MEKV2ÖH03 |
RALV3RT05 |
RALV3IT05 |
MEKV1TN03 |
LÍFS1SN01 |
MEKV2TK03 | RALV2TM03 | RAMV3RR05 |
RAMV3RD05 |
RALV1RÖ03 |
MEKV1ST03 | RALV2TF03 |
RAMV3RM05 | RASV3ST05 | RLTV3KS05 |
RAMV1HL05 |
RALV1RT03 | RAMV2RS05 |
RÖKV3SF03 | RLTV2HT05 |
RRVV2RS05 |
RÖKV1RS03 |
RAMV2ÞS05 | RTMV2DT05 |
RTMV2DA05 |
VSMV3ÖF03 |
|
SKYN2EÁ01 |
RÖKV2SK05 |
RÖKV2LM03 |
STÆF2AM05 |
RÖKV3HS05 | |
STÆF2RH05 |
VGRV1RS03 | VGRV2PR03 |
VGRV3TP03 |
||
VGRV1ML05 | VSMV1TN03 | VSMV3NT03 | |||
31 | 29 | 31 |
31 | 33 | 25 |
BRAUTARKJARNI | 1.ÞREP | 2.ÞREP | 3.ÞREP | 4.ÞREP | ||||||||
Íslenska | ÍSLE | 2HS05 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Enska | ENSK | 2LS05 | |
0 | 5 | 0 | 0 | |||||
Stærðfræði | STÆF | 2AM05 - 2RH05 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
Heilsa og lífstíll | HEIL | 1HH04 - 1HD04 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lífsleikni | LÍFS | 1SN02 - 1SN01 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Forritanleg raflagnakerfi | FRLV | 3DE05 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Lýsingartækni | LÝSV | 3LL05 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Mekatronik | MEKV | 1ST03 - 1TN03 - 2TK03 - 2ÖH03 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
Raflagnir | RALV | 1RT03 -1RÖ03 - 2TF03 - 2TM03 - 3IT05 - 3RT05 | 6 | 6 | 10 | 0 | ||||||
Rafmagnsfræði | RAMV | 1HL05 - 2RS05 - 2ÞS05 - 3RD05 - 3RM05 - 3RR05 | 5 | 10 | 15 | 0 | ||||||
Raflagnastaðall | RASV | 3ST05 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Raflagnateikning | RLTV | 2HT05 - 3KS05 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
Rafvélar | RRVV | 2RS05 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Rafeindatækni | RTMV | 2DA05 - 2DT05 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
Stýringar og rökrásir | RÖKV | 1RS03 - 2LM03 - 2SK05 - 3HS05 - 3SF03 | 3 | 8 | 8 | 0 | ||||||
Skyndihjálp | SKYN | 2EÁ01 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Starfsþjálfun | STAÞ | 1SR20 - 2SR20 - 2SR20 - 3SR20 | 20 | 40 | 20 | 0 | ||||||
Verktækni grunnnáms | VGRV | 1ML05 - 1RS03 - 2PR03 - 3TP03 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||
Smáspennuvirki | VSMV | 1TN03 - 3NT03 - 3ÖF03 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
_____________ | _________ | ________ | __________ | |||||||||
62 | 114 | 82 | 0 | =258 | ||||||||
Skólaleið - Nemendur á skólaleið velja eftirtalda áfanga á 7.önn | 1.ÞREP | 2.ÞREP | 3.ÞREP | 4.ÞREP | ||||||||
Rafmagnsfræði | RAMV | 4DR05 | |
0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Forritanleg raflagnakerfi | FRLV | 4HÚ05 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Rafvélar | RRVV | 3VR05 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Stýringar og rökrásir | RÖKV | 4FS03 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Lokaverkefni | VLVV | 3LR05 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
_____________ | _____________ | _____________ | _____________ | |||||||||
62 | 117 | 89 | 13 | =281 | ||||||||
Bundið áfangaval - Nemendur velja 2 af 5 ein.* | ||||||||||||
Hreyfing | HREY | 1BO01 - 1JÓ01 - 1ÚT01 - 1AH01 - 1SU01 | ||||||||||
*Þegar nemendur eru að velja áfanga fyrir næstu önn þá er mikilvægt að þeir velji tvo HREY áfanga, annan í aðalval og hinn í varaval. | =2 | |||||||||||
Einingafjöldi brautar (samningsleið) = 260 | ||||||||||||
Einingafjöldi brautar (skólaleið) = 283 |
27. september 2018