Sjúkrapróftafla haustönn 2014
16.12.2014
-
17.12.2014
Þriðjudagur 16. des. kl. 09:00
EFN1036 | HJÚ1036 | STÆ1026 |
EFN2036 | HJÚ4036 | STÆ1224 |
ENS1026 | ÍÞF2036 | STÆ1626 |
ENS1036 | LAN1036 | STÆ1826 |
ENS1936 | LÍF1036 | STÆ2036 |
ENS2024 | LOL1036 | STÆ2624 |
ENS2036 | NÁT1036 | STÆ2936 |
ENS2124 | NÆR1136 | STÆ3036 |
ENS3036 | SAG2036 | STÆ3136 |
FÉL2036 | STR1024 | STÆ4036 |
SÝK1036 | ||
VID1136 | VIÐ1024 |
Þriðjudagur 16. des. kl. 13:30
FRV1136 | ÍSL3036 | ÞÝS1036 |
ÍSL1036 | ÍSL4036 | ÞÝS2036 |
ÍSL2036 | KÆL3024 | ÞÝS3036 |
ÍSL2124 | SPÆ2036 | ÞÝS4036 |
MYS103 | TNT102 |
Miðvikudagur 17. des. kl. 09:00
DAN1024 | FÉL1036 | SPÆ1036 |
DAN1026 | HAG1136 | |
DAN2024 | IÐM1024 | STR5036 |
DAN2124 | RAT1024 | STÆ5036 |
EÐL1036 | SAG1036 | VSM2036 |
EFG1036 | SAG3136 | VST1036 |
HAG1036 | FFK2036 | VST4036 |