Náttúruvísindabraut (NÁB)
Náttúruvísindabraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna þekkingu á sviði náttúruvísinda. Auk kjarnagreina er lögð áhersla á raungreinar s.s. efnafræði, líffræði, eðlisfræði og jarðfræði auk stærðfræði. Brautin er góður undirbúningur fyrir háskólanám m.a. á sviði heilbrigðis- og raunvísinda.
Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.
Námi á náttúruvísindabraut lýkur með stúdentsprófi. Námstími er 3 – 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á 3 árum þarf hann að ljúka 67 einingum að jafnaði á ári. Við námslok skal hlutfall eininga á 1. þrepi vera 17 - 33%, á 2. þrepi 33 - 50% og á 3. þrepi 17 - 33% .
Umsækjendur um undirbúningsnám fyrir búfræði í LbhÍ sækja um á náttúruvísindabraut (NÁB) en skrifa búfræði í athugasemd.
Niðurröðun á annir
1. önn | 2. önn | 3. önn | 4. önn | 5. önn | 6. önn |
ENSK2LS05 | ENSK2RM05 | DANS2OM05 | DANS2LN05 | EÐLI3VB05 | LOVE3SR05 |
HEIL1HH04 | HEIL1HD04 | EÐLI2AO05 | EFNA2EL05 | 3.þreps enska **** | Óbundið val |
ÍSLE2HS05 | ÍSLE2KB05 | LÍFF2LK05 | HREYFING 2* | 3.þreps íslenska ***** | Óbundið val |
JARÐ2EJ05 | EFNA2ME05 | ENSK3VG05 | Óbundið val | Raungreinaval *** | Óbundið val |
LÍFS1SN02 | LÍFS1SN01 | HREYFING 1* | LÍFF3SE05 | Raungreinaval *** | 3.þreps íslenska ***** |
LÍFS1FN04 | MELÆ1ML05 | STÆF2VH05 | Raungreinaval *** | STÆF3FD05 | Raungreinaval *** |
STÆF2RH05 | STÆF2AM05 | 3. erlenda tungumál ** | STÆF3ÖT05 | 3. erlenda tungumál ** | STÆF3HD05 |
STÆF2LT05 | 3. erlenda tungumál ** | ||||
30 | 35 | 31 | 36 | 35 | 33 |
* þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér hreyfingu (sjá töflu fyrir neðan)
** þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér 3. erlenda tungumál (sjá töflu fyrir neðan)
*** þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér raungreinaval (sjá töflu fyrir neðan)
**** þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér 3.þreps ensku (sjá töflu fyrir neðan)
***** þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér 3.þreps íslensku (sjá töflu fyrir neðan)
Nánari brautarlýsing Námsferilsáætlun
BRAUTARKJARNI | 1.ÞREP | 2.ÞREP | 3.ÞREP | ||||||||
Íslenska | ÍSLE | 2HS05 → 2KB05 | 0 | 10 | 0 | ||||||
Enska | ENSK | 2LS05 → 2RM5 → 3VG05 | 0 | 10 | 5 | ||||||
Stærðfræði | STÆF | 2AM05 - 2RH05 - 2VH05 - 3FD05 - 3HD05 | 0 | 15 | 10 | ||||||
Tölfræði | STÆF | 2LT05 - 3ÖT05 | 0 | 5 | 5 | ||||||
Danska | DANS | 2OM05 → 2LN05 | 0 | 10 | 0 | ||||||
Heilsa og lífstíll | HEIL | 1HH04 - 1HD04 | 8 | 0 | 0 | ||||||
Menningarlæsi | MELÆ | 1ML05 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Lokaverkefni | LOVE | 3SR05 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Lífsleikni | LÍFS | 1SN02 → 1SN01 - 1FN04 | 7 | 0 | 0 | ||||||
Eðlisfræði | EÐLI | 2AO05 → 3VB05 | 0 | 5 | 5 | ||||||
Efnafræði | EFNA | 2ME05 → 2EL05 | 0 | 10 | 0 | ||||||
Líffræði | LÍFF | 2LK05 → 3SE05 | 0 | 5 | 5 | ||||||
Jarðfræði | JARÐ | 2EJ05 | 0 | 5 | 0 | ||||||
_______________ | _______________ | _______________ | |||||||||
|
20 | 75 | 35 | =130 | |||||||
**** 3. þreps enska - Nemendur velja 5 af 30 ein. á 3. þrepi í ensku | |||||||||||
Enska | ENSK | 3SS05 - 3VV05 - 3FV05 - 3TB05 - 3MB05 - 3TT05 | |||||||||
=5 | |||||||||||
***** 3. þreps íslenska - Nemendur velja 10 af 40 ein. á 3. þrepi í íslensku | |||||||||||
Íslenska | ÍSLE | 3BB05 - 3KF05 - 3TS05 - 3ÞH05 - 3FS05 - 3KS05 - 3BL05 - 3BA05 | |||||||||
=10 | |||||||||||
*** Raungreinaval - Nemendur velja 20 ein. | |||||||||||
Jarðfræði | JARÐ | 2JÞ05 | |||||||||
Eðlisfræði | EÐLI | 3SR05 | |||||||||
Efnafræði | EFNA | 3OH05 - 3LB05 - 3VE05 | |||||||||
Líffræði | LÍFF | 3BÖ05 - 2NÆ05 | |||||||||
Lífeðlisfræði | LÍOL | 2SS05 - 2VÖ05 | |||||||||
Íþróttafræði | ÍÞRF | 3BL05 - 3BK05 | |||||||||
Stærðfræði | STÆF | 3BD05 | |||||||||
Náttúrulæsi | NÁLÆ | 2AS05 | |||||||||
=20 | |||||||||||
* Hreyfing - Nemendur velja 2 af 5 ein.* | |||||||||||
Hreyfing | HREY | 1BO01 - 1JÓ01 - 1ÚT01 - 1AH01 - 1SU01 | |||||||||
*Þegar nemendur eru að velja áfanga fyrir næstu önn þá er mikilvægt að þeir velji tvo HREY áfanga, annan í aðalval og hinn í varaval. | =2 | ||||||||||
** 3. erlenda tungumál - Nemendur velja 15 einingar í einni grein | |||||||||||
Þýska | ÞÝSK | 1RL05 → 1HT05 → 1RS05 | |||||||||
Spænska | SPÆN | 1RL05 → 1HT05 → 1RS05 | |||||||||
|
=15 | ||||||||||
Óbundið val - Aðrir áfangar sem nemandi tekur sem eru ekki hluti af brautarkjarna eða bóknámssérhæfingu brautar. Þetta geta verið áfangar af öðrum brautum eða áfangar í bóknámssérhæfingu brauta utan þeirra 20 eininga sem nemandi þarf að taka. | |||||||||||
=18 | |||||||||||
Einingafjöldi brautar = 200 |
Uppfært 31. mars 2022.