Vélvirkjun
Brautarlýsing
Nám í málm- og véltæknigreinum er sambland af verk- og bóknámi sem miðar að því að búa nemandann undir líf og störf í nútíma lýðræðissamfélagi þar sem reynir á gagnrýna hugsun og upplýsingaöflun auk virkrar þátttöku í mótun þess samfélags sem nemandinn er hluti af. Markmið náms í vélvirkjun er að að gera nemandann færan um að uppfylla hæfnikröfur sem gerðar eru til vélvirkja en þeir fást m.a. við uppsetningu, viðgerðir, viðhald, endurnýjun og þjónustu á hvers kyns vél- og tæknibúnaði t.d. í skipum, vinnslustöðvum, vinnuvélum, verksmiðjum, orkuverum og orkuveitum.
Námið er skipulagt sem 6 annir í skóla auk starfsþjálfunar og ræður framvinda rafrænnar ferilbókar tíma á starfsnámsstað.
Efnisgjöld eru innheimt fyrir ákveðna áfanga og má sjá lista yfir það hér.
Inntökuskilyrði
Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.
Annarplan
Ö | Vélvirkjun (247 ein.) (Nánari brautarlýsing hér) | EI. | ||||||||
1.ö | ENSK2LS05 | GRUN1FF04 | HEIL1HH04 | LÍFS1SN02 | LOGS1PS03 | SMÍÐ1NH05 | STÆF2RH05 | SKYN2EÁ01 | VÉLS1GV05 | 34 |
2.ö | GRUN2ÚF04 | HEIL1HD04 | HLGS2MT03 | ÍSLE2HS05 | LÍFS1SN01 | RAMV1HL05 | SMÍÐ2NH05 | VÉLS2KB05 | 32 | |
3.ö | EÐLI2AO05 | EFMA1JS04 | RAFS1SE03 | RAMV2MJ05 | VÉLF1AE05 | VÉLS2TK05 | 27 | |||
4.ö | IÐNT3AC05 | RAMV2SR05 | SMÍÐ3VV05 | STÝR1LV05 | VÉLF2VE05 | 25 | ||||
5.ö | HLGS2SF04 | KÆLI2VK05 | REIT2AR05 | LAGN3RS04 | VÉLS3VK05 | 23 | ||||
STAÞ1MS20 | STAÞ2MS20 | STAÞ2VS20 | STAÞ3MS20 | Starfsþjálfun | 80 | |||||
6.ö | IÐNT3CN04 | RÖKR3IS05 | VÉLT3ÁL04 | VIÐH3VV04 | VÖRS1VÖ04 | 5.ein óbund. | 26 |
Síða uppfærð 25.09.2024 (ÓKR)