Starfsbraut (STB)
Brautarlýsing
Markmið starfsbrautar er að undirbúa nemendur undir lífið og þátttöku í atvinnulífinu eða frekara nám. Nemendahópurinn er breiður og námið er einstaklingsmiðað. Leitast er við að efla færni nemenda í íslensku, efla siðferðisvitund þeirra og ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust svo og umburðarlyndi. Einnig er leitast við að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, þeim kennt að njóta menningarlegra verðmæta og þeir hvattir til þekkingarleitar.
Inntökuskilyrði
Nemendur þurfa að hafa viðurkennd greiningargögn um fötlun skv. lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992.
Nánari upplýsingar um inntökuskilyrði er hægt að nálgast hér.
Annarplan
Greinar |
1.önn |
2.önn |
3.önn |
4.önn |
5.önn |
6.önn |
7.önn |
8.önn |
|
Enska | X | X | X | X | X | ||||
Fjármálalæsi | FÉLÆ1TÚ02S | ||||||||
Heilbrigðisfræði | HBFR1ÉG02S | HBFR1KF02S | |||||||
Heimilisfræði | HEFR1HO02S | ||||||||
Heimilishald | HEHA1DR01S | ||||||||
Íslenska | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Íþróttir | HEIL1HR02S | HEIL1ST02S | HREY1GV01S | HREY1ST01S | |||||
Lífsleikni | LÍFS1US02S | LÍFS1SB02S | LÍFS1HN01S | LÍFS1LM01S | |||||
Lokaverkefni | LOVE1ST05S | ||||||||
Menningalæsi | MELÆ1JL02S | FÉLA1ÞJ02S | |||||||
Næringarfræði | LÍFF1NF01S | ||||||||
Náms- og starfsfr. | STAR1ST01S | STAR1SG02S | STAR1RS02S | ||||||
Náttúrulæsi | NÁLÆ1UA02S | NÁLÆ1LÍ02S | NÁLÆ1ML02S | ||||||
Sálfræði | SÁLF1HS02S | ||||||||
Saga | SAGA1MS04S | ||||||||
Stærðfræði | STÆF1AS04S | STÆF1DL04S | STÆF1HB04S | ||||||
Upplýsingatækni | UPPT1AF02S | UPPT1TU02S | |||||||
Verknámskynning | NÁSS1SÖ06 | ||||||||
Samtals einingar | 34 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 18 | 16 |
Val fyrir vorönn 2025
Val fyrir nemendur á 1. námsári
Val fyrir nemendur á 2. námsári
Val fyrir nemendur á 3. námsári
Val fyrir nemendur á 4. námsári